yl8cc永利线路检测中心2017年公开招聘新教师面试成绩公示
根据南京市委办公厅、市政府办公厅转发的《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(宁委办发【2011】83号)有关规定以及《2017年南京市教育局直属学校和四城区中小学新教师公开招聘公告》、《南京市教育局直属学校2017年公开招聘新教师面试公告》、《南京外国语学校2017年公开招聘教师面试工作方案》等文件的要求,经专业加试、结构化面试、试讲或说课等考核,现将参加我校八个学科面试的所有应聘人员的成绩予以公示。如有异议,请于公示期间提出。
公示时间:2017年3月9日——3月17日
接访电话:025-83282300
附件:《南京外国语学校2017年公开招聘新教师面试成绩公示》
南京外国语学校
二○一七年三月九日
附件:
南京外国语学校2017年公开招聘新教师面试成绩公示
职位 | 准考证号 | 笔试成绩(百分制成绩) | 专业加试成绩(百分制成绩) | 结构化面试成绩(百分制成绩) | 试讲或说课成绩(百分制成绩) | 总成绩 | 排名 |
语文教师 | 820522 | 79.38 | 93.00 | 83.60 | 83.00 | 84.14 | 1 |
820160 | 77.50 | 85.00 | 68.00 | 69.40 | 74.81 | 2 | |
820158 | 71.88 | 87.00 | 69.00 | 65.80 | 72.75 | 3 | |
数学教师 | 800146 | 76.88 | 88.00 | 73.60 | 75.20 | 78.05 | 1 |
800965 | 75.00 | 84.00 | 75.00 | 62.20 | 73.31 | 2 | |
英语教师 | 170052 | 79.38 | 75.00 | 85.40 | 86.00 | 81.58 | 1 |
170187 | 79.38 | 71.00 | 86.40 | 84.20 | 80.44 | 2 | |
170481 | 81.25 | 66.00 | 86.00 | 81.80 | 79.20 | 3 | |
170997 | 79.38 | 61.00 | 61.80 | 63.00 | 67.24 | 4 | |
171000 | 75.00 | 48.00 | 78.80 | 74.60 | 70.02 | / | |
170065 | 76.25 | 46.00 | 69.20 | 67.00 | 65.83 | / | |
170369 | 77.50 | 47.00 | 53.40 | 53.40 | 59.29 | / | |
170569 | 78.75 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 23.63 | / | |
物理教师 | 740447 | 76.25 | 91.00 | 84.40 | 84.20 | 83.29 | 1 |
740390 | 66.88 | 76.00 | 72.40 | 69.40 | 70.66 | 2 | |
生物教师 | 760421 | 79.38 | 91.00 | 86.20 | 83.60 | 84.43 | 1 |
历史教师 | 760093 | 81.88 | 75.00 | 72.80 | 74.60 | 76.49 | 1 |
美术教师 | 780319 | 70.63 | 75.00 | 79.40 | 84.00 | 77.13 | 1 |
780286 | 73.13 | 72.40 | 83.00 | 75.20 | 75.63 | 2 | |
780327 | 71.25 | 75.00 | 80.20 | 76.00 | 75.25 | 3 | |
780178 | 77.50 | 68.20 | 72.00 | 72.00 | 72.85 | 4 | |
体育教师 | 790277 | 73.13 | 71.10 | 61.80 | 76.60 | 71.29 | 1 |
790283 | 70.63 | 60.60 | 57.00 | 80.00 | 68.28 | / | |
790197 | 68.75 | 49.30 | 49.60 | 64.80 | 59.54 | / |
备注:
1.根据《南京市教育局直属学校2017年公开招聘新教师岗位信息表》要求,考试形式和所占比例为:笔试(四城区成绩)30%,面试成绩70%(专业加试占面试成绩的30%,结构化面试占面试成绩的30%,试讲或说课占面试成绩的40%)
2.根据《南京市教育局直属学校2017年公开招聘新教师面试公告》要求,面试已形成竞争的岗位,面试中各项成绩的合格分数线均为60分,上述岗位中,面试者如有一项成绩未达60分的,则不进行排名。