yl8cc永利线路检测中心2019年学科特长生
预录取名单公示
依据《关于做好2019年南京市普通高中科技、学科特长生招生工作的通知》(宁教中【2019】9号),我校公布了《yl8cc永利线路检测中心2019年高中学科特长生招生简章》,并顺利开展了学科特长生报名、审核、专业加试工作;按招生计划确定了学科特长生预录取名单,并与预录取考生及家长签订了《yl8cc永利线路检测中心2019年学科特长生录取协议书》。现将我校学科特长生预录取名单及成绩公布如下:
yl8cc永利线路检测中心2019年学科特长生 预录取名单及成绩 | ||||
序号 | 报考项目 | 建档号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 数学学科 | 1902040534 | 奚晨源 | 93 |
2 | 数学学科 | 1902040803 | 李浩铖 | 90 |
3 | 数学学科 | 1902040205 | 彭博文 | 88 |
4 | 数学学科 | 1902040235 | 叶宽承 | 88 |
5 | 数学学科 | 1902041218 | 周乐琪 | 84 |
6 | 物理学科 | 1902040338 | 赵立为 | 92 |
7 | 物理学科 | 1902041035 | 杨驭州 | 88 |
8 | 物理学科 | 1902040537 | 曹轶欣 | 81 |
9 | 物理学科 | 1902040427 | 高敏齐 | 76 |
10 | 物理学科 | 1902041132 | 万晟 | 72 |
11 | 化学学科 | 1902041001 | 安锐博 | 88 |
12 | 化学学科 | 1902040241 | 陈丽仁 | 87 |
13 | 化学学科 | 1902040744 | 黄敏之 | 72 |
14 | 化学学科 | 1902040742 | 高铭 | 71 |
15 | 化学学科 | 1902040727 | 黄启洋 | 68 |
16 | 生物学科 | 1902041043 | 唐羽昕 | 73 |
17 | 生物学科 | 1902041221 | 高天琛 | 73 |
18 | 生物学科 | 1902041206 | 张屹霄 | 72 |
19 | 生物学科 | 1902040823 | 王静怡 | 69 |
20 | 生物学科 | 1902040631 | 李行健 | 68 |
21 | 信息学科 | 1902040516 | 丁晓漫 | 84 |
22 | 信息学科 | 1902040712 | 张庭瑞 | 78 |
23 | 信息学科 | 1902040732 | 李东校 | 70 |
24 | 信息学科 | 1902040227 | 杜以 | 64 |
25 | 信息学科 | 1902040504 | 马寅飞 | 49 |
特此公示。
yl8cc永利线路检测中心
招生办公室
2019年5月22日