第58届田径运动会团体成绩汇总表
初一团体成绩
名次 | 单位 | 总分 | 备注 |
1 | 初一(10) | 50 | |
2 | 初一(6) | 48 | |
3 | 初一(9) | 47 | |
4 | 初一(11) | 41 | |
5 | 初一(8) | 40 | |
5 | 初一(5) | 40 | |
7 | 初一(1) | 39 | |
8 | 初一(12) | 34 | |
9 | 初一(4) | 33 | |
10 | 初一(3) | 28 |
初二团体成绩
名次 | 单位 | 总分 | 备注 |
1 | 初二(9) | 71 | |
2 | 初二(4) | 60 | |
3 | 初二(10) | 58 | |
4 | 初二(2) | 43 | |
5 | 初二(12) | 38 | |
6 | 初二(8) | 34 | |
7 | 初二(11) | 32 | |
8 | 初二(6) | 28 | |
9 | 初二(5) | 23 | |
10 | 初二(7) | 21 |
初三团体成绩
名次 | 单位 | 总分 | 备注 |
1 | 初三(9) | 73 | |
2 | 初三(1) | 64 | |
3 | 初三(6) | 63 | |
4 | 初三(10) | 55 | |
5 | 初三(8) | 48 | |
6 | 初三(3) | 34 | |
7 | 初三(5) | 33 | |
8 | 初三(7) | 21 | |
9 | 初三(11) | 20 | |
10 | 初三(12) | 17 |
高一团体成绩
名次 | 单位 | 总分 | 备注 |
1 | 高一(1) | 113 | |
2 | 高一(7) | 99 | |
3 | 高一(4) | 76 | |
3 | 高一(8) | 76 | |
5 | 高一(2) | 75 | |
6 | 高一(6) | 60 | |
7 | 高一(5) | 54 | |
8 | 高一(3) | 38 |
高二团体成绩
名次 | 单位 | 总分 | 备注 |
1 | 高二(2) | 128 | |
2 | 高二(1) | 92 | |
3 | 高二(5) | 87 | |
4 | 高二(6) | 82 | |
5 | 高二(3) | 80 | |
6 | 高二(8) | 44 | |
7 | 高二(4) | 39 | |
8 | 高二(7) | 33 |
高三团体成绩
名次 | 单位 | 总分 | 备注 |
1 | 高三(3) | 116 | |
2 | 高三(5) | 83 | |
3 | 高三(1) | 71 | |
4 | 高三(4) | 64 | |
5 | 高三(2) | 50 | |
6 | 高三(8) | 38 | |
7 | 高三(6) | 36 | |
8 | 高三(7) | 8 |
国际高一团体成绩
名次 | 单位 | 总分 | 备注 |
1 | IB高一1 | 97 | |
2 | 中加高一2 | 86 | |
3 | 剑桥高一2 | 81 | |
4 | 剑桥高一1 | 79 | |
5 | IB高一2 | 62 | |
5 | 中加高一1 | 62 | |
7 | 中加高一3 | 57 | |
8 | 中加高一4 | 56 |
国际高二团体成绩
名次 | 单位 | 总分 | 备注 |
1 | 中加高二4 | 98 | |
2 | 中加高二1 | 90 | |
3 | 中加高二2 | 83 | |
4 | 中加高二3 | 78 | |
5 | IB高二2 | 74 | |
6 | IB高二1 | 65 | |
7 | 剑桥高二2 | 53 | |
8 | 剑桥高二1 | 25 |
国际高三体成绩
名次 | 单位 | 总分 | 备注 |
1 | 中加高三1 | 92 | |
2 | 中加高三4 | 89 | |
3 | 中加高三2 | 84 | |
4 | 中加高三3 | 78 | |
5 | 剑桥高三1 | 50 | |
6 | 剑桥高三2 | 28 | |
7 | IB高三2 | 13 | |
8 | IB高三1 | 9 |
初中体育知识竞赛
初一 | 初二 | |
一等奖 | 2班、5班 | 7班、9班 |
二等奖 | 1班、3班、4班 | 2班、4班、6班 |
三等奖 | 6班、7班、8班、9班、10班、11班、12班 | 1班、3班、5班、8班、10班、11班、12班 |
摄影比赛
一等奖 | 初二8班 王梓铨,初三7班 柳金霖,高二4班 周睿泽,高一4班 夏非凡,高一6班 吴玥融,高一8班 杨云雅,高二6班 孙康淳,高二4班 蔡颂扬 |
二等奖 | 初一6班 张哲涵、李明恩,高一4班 陈奕淩,高一8班李承昊,高一8班丁雨萱,初三9班 许睿翔,初二2班佘晏宇、任慧兴,初二10班 凡响,初一3班 汪心睿,初一3章竹轩,初一8班 詹梓骞,高二3班 郑鑫洋 |
三等奖 | 初二3班 胡可铭,初二3班 束宇涵,初一9班 汤乐鱼,初一8班 亢馨田,初一9班 董德,初一10班 牛溪,初三9班 黄悦,高二6班 杜芊浔,高二7班 陈若谷,初二11班 刘艺玮,初二11班 于依晨,初一2班仇奕程 |
征文比赛
初中组 | |
一等奖 | 初二3班 周修惟,初三9班 黄悦,初三11班 孙雪菲,初一6 班 徐芷柠 |
二等奖 | 初一4班 石雨涵,初一11班 张雨禾,初一4班 顾袁菁,初一6班 李怡辰,初一10班 左程宇,初一4班 欧阳菡悦 |
三等奖 | 初一2班 张馨文,初一4班 张景涵,初一10班 马筱妍,初二11班 邹泽同,初一6班 张哲涵,初一6班 郑静瑄,初一8班 吴雨桐,初一2班 黄灿宁,初一9班 白紫扬,初二7班 王储越 |
高中组 | |
一等奖 | Pre-IB1 祖子清,高一8班 杨云雅 |
二等奖 | 高二8班 曹栩嘉,高二7班 季桓莹,高一5班 王同 |
三等奖 | Pre-IB1 路思远,高一5班 李昊炜,高一8班 严政皓,高一1班 李炯楷,高二7班 卢星佐 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | |
高一年级 | 1班 | 2班 | 7班 | 5班 |
高二年级 | 3、6班联队 | |||
“足王杯”冠军 | 高一1班 |